
巴萨距离2025/26赛季的西甲冠军只差临门一脚,有望九年来首次实现联赛卫冕。
上赛季,汉斯·弗里克执教的巴萨在国内赛场强势称霸,从死敌皇马手中夺回冠军奖杯,还一举拿下西班牙超级杯和国王杯,并在两项决赛中双杀皇马。本赛季,他们再次包揽国内杯赛双冠,只要在本周末的国家德比中拿分,就能提前锁定西甲连冠。
皇马恐怕要连续两个赛季四大皆空,痛失冠军了。但他们仍会翻出历史纪录,证明自己才是西班牙顶级联赛的最强霸主。
《体育新闻》带您盘点西甲历史上最成功的俱乐部、冠军总榜,以及夺冠次数最多的教练。
谁是西甲夺冠次数最多的球队?
巴萨虽然在2024/25赛季捧杯,但皇马依然遥遥领先,稳居西甲历史冠军榜首位。
白衣军团36次问鼎西甲,巴萨则以28冠紧随其后。
这对国家德比死敌无疑是西班牙联赛历史上最成功的球队。马竞以11冠排名第三,但差距相当明显。
自1929年西甲创立以来,共有9支不同的球队夺得过冠军。
西甲夺冠次数排行榜
| 球队 | 西甲冠军 | 西甲亚军 |
| 皇家马德里 | 36 | 25 |
| 巴塞罗那 | 27 | 28 |
| 马德里竞技 | 11 | 10 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 8 | 7 |
| 巴伦西亚 | 6 | 6 |
| 皇家社会 | 2 | 3 |
| 拉科鲁尼亚 | 1 | 5 |
| 塞维利亚 | 1 | 4 |
| 皇家贝蒂斯 | 1 | 0 |
西甲历届冠军全名单
巴萨、皇马和马竞是仅有的三支西甲冠军数达到两位数的球队。
毕尔巴鄂竞技以8冠排名第四,但他们上一次夺冠还要追溯到1984年。
| 赛季 | 西甲冠军 | 主教练 |
| 1929 | 巴塞罗那 | 詹姆斯·贝拉米 |
| 1929/30 | 毕尔巴鄂竞技 | 弗雷德里克·彭特兰 |
| 1930/31 | 毕尔巴鄂竞技 | 弗雷德里克·彭特兰 |
| 1931/32 | 马德里FC* | 利波·赫茨卡 |
| 1932/33 | 马德里FC* | 罗伯特·弗斯 |
| 1933/34 | 毕尔巴鄂竞技 | 帕特里西奥·凯塞多 |
| 1934/35 | 皇家贝蒂斯 | 帕特里克·奥康奈尔 |
| 1935/36 | 毕尔巴鄂竞技 | 何塞·玛丽亚·奥拉瓦里亚/威廉·加布特 |
| 1936-39 | 联赛因西班牙内战停摆 | |
| 1939/40 | 马德里航空** | 里卡多·萨莫拉 |
| 1940/41 | 马德里航空** | 里卡多·萨莫拉 |
| 1941/42 | 巴伦西亚 | 拉蒙·恩西纳斯 |
| 1942/43 | 毕尔巴鄂竞技 | 胡安·乌尔基苏 |
| 1943/44 | 巴伦西亚 | 爱德华多·库贝尔斯 |
| 1944/45 | 巴塞罗那 | 何塞普·萨米蒂尔 |
| 1945/46 | 塞维利亚 | 拉蒙·恩西纳斯 |
| 1946/47 | 巴伦西亚 | 路易斯·卡萨斯·帕萨林 |
| 1947/48 | 巴塞罗那 | 恩里克·费尔南德斯 |
| 1948/49 | 巴塞罗那 | 恩里克·费尔南德斯 |
| 1949/50 | 马德里竞技 | 埃莱尼奥·埃雷拉 |
| 1950/51 | 马德里竞技 | 埃莱尼奥·埃雷拉 |
| 1951/52 | 巴塞罗那 | 费迪南德·道奇克 |
| 1952/53 | 巴塞罗那 | 费迪南德·道奇克 |
| 1953/54 | 皇家马德里 | 恩里克·费尔南德斯 |
| 1954/55 | 皇家马德里 | 何塞·比利亚隆加 |
| 1955/56 | 毕尔巴鄂竞技 | 费迪南德·道奇克 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 何塞·比利亚隆加 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 路易斯·卡尼利亚 |
| 1958/59 | 巴塞罗那 | 埃莱尼奥·埃雷拉 |
| 1959/60 | 巴塞罗那 | 埃莱尼奥·埃雷拉 |
| 1960/61 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1961/62 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1962/63 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1963/64 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1964/65 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1965/66 | 马德里竞技 | 多梅内克·巴尔马尼亚 |
| 1966/67 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1967/68 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1968/69 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1969/70 | 马德里竞技 | 马塞尔·多明戈 |
| 1970/71 | 巴伦西亚 | 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 |
| 1971/72 | 皇家马德里 | 米格尔·穆尼奥斯 |
| 1972/73 | 马德里竞技 | 马克斯·默克尔 |
| 1973/74 | 巴塞罗那 | 里努斯·米歇尔斯 |
| 1974/75 | 皇家马德里 | 米利亚恩·米利亚尼奇 |
| 1975/76 | 皇家马德里 | 米利亚恩·米利亚尼奇 |
| 1976/77 | 马德里竞技 | 路易斯·阿拉贡内斯 |
| 1977/78 | 皇家马德里 | 路易斯·莫洛尼 |
| 1978/79 | 皇家马德里 | 路易斯·莫洛尼 |
| 1979/80 | 皇家马德里 | 武亚丁·博斯科夫 |
| 1980/81 | 皇家社会 | 阿尔贝托·奥尔马埃切亚 |
| 1981/82 | 皇家社会 | 阿尔贝托·奥尔马埃切亚 |
| 1982/83 | 毕尔巴鄂竞技 | 哈维尔·克莱门特 |
| 1983/84 | 毕尔巴鄂竞技 | 哈维尔·克莱门特 |
| 1984/85 | 巴塞罗那 | 特里·维纳布尔斯 |
| 1985/86 | 皇家马德里 | 路易斯·莫洛尼 |
| 1986/87 | 皇家马德里 | 莱奥·本哈克 |
| 1987/88 | 皇家马德里 | 莱奥·本哈克 |
| 1988/89 | 皇家马德里 | 莱奥·本哈克 |
| 1989/90 | 皇家马德里 | 约翰·托沙克 |
| 1990/91 | 巴塞罗那 | 约翰·克鲁伊夫 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 约翰·克鲁伊夫 |
| 1992/93 | 巴塞罗那 | 约翰·克鲁伊夫 |
| 1993/94 | 巴塞罗那 | 约翰·克鲁伊夫 |
| 1994/95 | 皇家马德里 | 豪尔赫·巴尔达诺 |
| 1995/96 | 马德里竞技 | 拉多米尔·安蒂奇 |
| 1996/97 | 皇家马德里 | 法比奥·卡佩罗 |
| 1997/98 | 巴塞罗那 | 路易斯·范加尔 |
| 1998/99 | 巴塞罗那 | 路易斯·范加尔 |
| 1999/2000 | 拉科鲁尼亚 | 哈维尔·伊鲁埃塔 |
| 2000/01 | 皇家马德里 | 比森特·德尔·博斯克 |
| 2001/02 | 巴伦西亚 | 拉斐尔·贝尼特斯 |
| 2002/03 | 皇家马德里 | 比森特·德尔·博斯克 |
| 2003/04 | 巴伦西亚 | 拉斐尔·贝尼特斯 |
| 2004/05 | 巴塞罗那 | 弗兰克·里杰卡尔德 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 弗兰克·里杰卡尔德 |
| 2006/07 | 皇家马德里 | 法比奥·卡佩罗 |
| 2007/08 | 皇家马德里 | 伯恩德·舒斯特尔 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 佩普·瓜迪奥拉 |
| 2009/10 | 巴塞罗那 | 佩普·瓜迪奥拉 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 佩普·瓜迪奥拉 |
| 2011/12 | 皇家马德里 | 何塞·穆里尼奥 |
| 2012/13 | 巴塞罗那 | 蒂托·比拉诺瓦 |
| 2013/14 | 马德里竞技 | 迭戈·西蒙尼 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 路易斯·恩里克 |
| 2015/16 | 巴塞罗那 | 路易斯·恩里克 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 齐内丁·齐达内 |
| 2017/18 | 巴塞罗那 | 埃内斯托·巴尔韦德 |
| 2018/19 | 巴塞罗那 | 埃内斯托·巴尔韦德 |
| 2019/20 | 皇家马德里 | 齐内丁·齐达内 |
| 2020/21 | 马德里竞技 | 迭戈·西蒙尼 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 卡洛·安切洛蒂 |
| 2022/23 | 巴塞罗那 | 哈维 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 卡洛·安切洛蒂 |
| 2024/25 | 巴塞罗那 | 汉斯·弗里克 |
| 2025/26 | ||
*皇马在1931-1942年间被称为马德里FC**马竞在1939-1947年间被称为马德里航空
哪位教练夺得过最多西甲冠军?
西甲历史上最成功的主帅是米格尔·穆尼奥斯,他在1960/61到1971/72赛季的12年间,带领皇马9次夺冠。他的冠军数恰好是榜单上紧随其后的恩里克·费尔南德斯、埃莱尼奥·埃雷拉和约翰·克鲁伊夫(各4冠)的两倍。
各大主帅西甲夺冠次数排行
| 教练 | 所执教球队 | 西甲冠军 | 夺冠赛季 |
| 米格尔·穆尼奥斯 | 皇家马德里 | 9 | 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72 |
| 恩里克·费尔南德斯 | 巴塞罗那、皇家马德里 | 4 | 1947/48, 1948/49, 1953/54, 1954/55 |
| 埃莱尼奥·埃雷拉 | 马德里竞技、巴塞罗那 | 4 | 1949/50, 1950/51, 1958/59, 1959/60 |
| 约翰·克鲁伊夫 | 巴塞罗那 | 4 | 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94 |
| 费迪南德·道奇克 | 巴塞罗那、毕尔巴鄂竞技 | 3 | 1951/52, 1952/53, 1955/56 |
| 路易斯·莫洛尼 | 皇家马德里 | 3 | 1977/78, 1978/79, 1985/86 |
| 莱奥·本哈克 | 皇家马德里 | 3 | 1986/87, 1987/88, 1988/89 |
| 佩普·瓜迪奥拉 | 巴塞罗那 | 3 | 2008/09, 2009/10, 2010/11 |






